ลำดับ | รายการล่าสุด | รายการทั้งหมด |
---|---|---|
1. | แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก | แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ย้อนหลัง |
PM2.5 PM10 | PM2.5 PM10 | |
2. | แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (ประเทศไทย) | แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (ประเทศไทย) |
MODIS SUOMI(VIIRS) NOAA-20 | MODIS SUOMI(VIIRS) NOAA-20 | |
3. | แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (17 จังหวัด) | แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (17 จังหวัด) |
MODIS SUOMI(VIIRS) NOAA-20 | MODIS SUOMI(VIIRS) NOAA-20 | |
- จังหวัด - จังหวัด - จังหวัด - กรุงเทพฯ และปริมณฑล | - จังหวัด - จังหวัด - จังหวัด - กรุงเทพฯ และปริมณฑล | |
- อำเภอ - อำเภอ - อำเภอ | - อำเภอ - อำเภอ - อำเภอ | |
4. | Excel จุดความร้อนสรุปรายวัน ![]() |
Excel จุดความร้อนสรุปรายวัน |
MODIS VIIRS | MODIS VIIRS | |
5. | แผนที่จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS) ![]() |
แผนที่จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS) |
GISTDA NASA (17 จังหวัด) | GISTDA NASA (17 จังหวัด) | |
- ประเทศไทย - ประเทศไทย | - ประเทศไทย - ประเทศไทย | |
- จังหวัด - จังหวัด | - จังหวัด - จังหวัด | |
- อำเภอ -อำเภอ | - อำเภอ -อำเภอ | |
6. | Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS) ![]() |
Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS) |
GISTDA NASA | GISTDA NASA | |
- Suomi NPP - Suomi NPP | - Suomi NPP - Suomi NPP | |
- NOAA-20 - NOAA-20 | - NOAA-20 - NOAA-20 | |
7. | Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (MODIS) ![]() |
Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (MODIS) |
NASA | NASA | |
8. | Shapefile สรุปรายวัน ล่าสุด | Shapefile สรุปรายวัน |
MODIS VIIRS | MODIS VIIRS | |
9. | แผนที่หมอกควันและทิศทางลมรายวัน ![]() |
แผนที่หมอกควันและทิศทางลมรายวัน |
17 จังหวัด ทั้งประเทศ | 17 จังหวัด ทั้งประเทศ | |
10. | แผนที่เสี่ยงไฟป่ารายสัปดาห์ ![]() |
แผนที่เสี่ยงไฟป่ารายสัปดาห์ |
17 จังหวัด ทั้งประเทศ | 17 จังหวัด ทั้งประเทศ | |
จังหวัด Excel Shapefile | จังหวัด Excel Shapefile | |
11. | แผนที่พื้นที่เผาไหม้ ราย 2 สัปดาห์ ![]() |
แผนที่พื้นที่เผาไหม้ ราย 2 สัปดาห์ |
17 จังหวัด ทั้งประเทศ | 17 จังหวัด ทั้งประเทศ | |
12. | สรุปสถานการณ์ไฟป่า / ปัจจุบัน / ย้อนหลัง / คู่มือ | แบบฟอร์มบันทึกการสำรวจพื้นที่เกิดจุดความร้อน
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูลไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กจากดาวเทียม |
MODIS VIIRS REPORT อื่นๆ | ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ envi.disaster@gmail.com โทร. 02-1414536 , 02-1414423 |